ZJR-100真空均質(zhì)乳化機集混合、分散、均質(zhì)、乳化及吸粉多功能于一體的成套系統(tǒng),帶有電控系統(tǒng),也可配合外圍油、水相罐,真空,加熱/冷卻系統(tǒng)等使用。是生產(chǎn)藥用軟膏、高檔膏霜、乳液等的專用設備。

構(gòu)說明.jpg)
ZJR-100/150真空均質(zhì)乳化機技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | ZJR-100 | ZJR-150 | ZJR-200 |
| 乳化鍋 | 設計容積(L) | 100 | 150 | 200 |
| 工作容積(L) | 80 | 120 | 160 | |
| 刮板攪拌功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| 刮板攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 0—86 | 0—86 | 0—65 | |
| 均質(zhì)機(KW) | 3 | 4 | 4 | |
| 電加熱功率(KW) | 6 | 6 | 8 | |
| 均質(zhì)轉(zhuǎn)速(rpm) | 2800 | 2800 | 2800 |
| 水相鍋 | 設計容積(L) | 60 | 100 | 120 |
| 工作容積(L) | 45 | 80 | 95 | |
| 攪拌功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
| 攪拌轉(zhuǎn)速 (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 電加熱功率 (KW) | 4 | 6 | 8 |
| 油相鍋 | 設計容積 (L) | 45 | 75 | 100 |
| 工作容積 (L) | 35 | 60 | 80 | |
| 攪拌功率 (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
| 攪拌轉(zhuǎn)速 (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 電加熱功率(KW) | 4 | 6 | 8 |
| 外形尺寸 | 乳化鍋機架(長*寬*高)mm | 1750*650*(2150-2850) | 1900*780*(2380-3000) | 1450*600*(2650-3500) |
| 水油鍋機架(長*寬*高)mm | 1220*610*1300 | 1170*710*1500 | 1550*820*1520 |


均質(zhì)器-110x80.jpg)

乳化機-110x80.jpg)

